16Mn鋼管市場庫存量少,貿(mào)易商銷售的壓力不大
太原市場16Mn鋼管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 3600 - 熱軋管
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 3400 -
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 3350 -
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 3350 -
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 3400 -
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 河南 熱軋 3500 - 山東產(chǎn)
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 河南 熱軋 3500 -
16Mn鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 河南 熱軋 3650 -
16Mn鋼管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3850 -
16Mn鋼管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 3900 -
|