今日天津不銹鋼方管市場(chǎng)是這樣的行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注
方管 20*20*2 Q235 天津 4060 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 30*30*3 Q235 天津 3980 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 50*50*3 Q235 天津 3780 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 70*70*2.5 Q235 天津 3810 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 90*90*2.5 Q235 天津 3820 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 100*100*3 Q235 天津 3970 →0 →0 ↓40 過(guò)磅
方管 120*120*5 Q235 天津 4050 →0 →0 →0 過(guò)磅
方管 160*160*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 過(guò)磅
方管 200*200*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 過(guò)磅
方管 100*100*4 Q235 正大 4090 →0 →0 →0 過(guò)磅價(jià)
方管 140*140*4.5 Q235 正大 4230 →0 →0 →0 過(guò)磅價(jià)
從成交表現(xiàn)來(lái)看,根據(jù)知名鋼材現(xiàn)貨交易平臺(tái)——監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示:清明節(jié)前,下游市場(chǎng)的采購(gòu)欲望或會(huì)提升,市場(chǎng)局面或會(huì)有所改善,而且伴隨鋼廠的出廠政策陸續(xù)下調(diào),市面資源的倒掛空間有所縮小,使得市場(chǎng)預(yù)期信心的提高。不過(guò)考慮到本地庫(kù)存的繼續(xù)增加以及虛擬市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)未變,后市商家的預(yù)期心態(tài)或難有改善。
|