|
公司新聞 |
您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 公司新聞 / 貴陽(yáng)無(wú)縫管廠家-無(wú)縫鋼管重量如何計(jì)算 |
貴陽(yáng)無(wú)縫管廠家-無(wú)縫鋼管重量如何計(jì)算 |
雙擊自動(dòng)滾屏 |
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2015/7/1 閱讀:2582次 【字體:大 中 小】 |
貴陽(yáng)無(wú)縫管廠家-無(wú)縫鋼管重量如何計(jì)算
無(wú)縫鋼管每米重量W=0.02466*S(D-S)
符號(hào)意義 :D=外徑 S=壁厚
計(jì)算舉例 :外徑為60mm壁厚4mm的無(wú)縫鋼管,求每m重量.
每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg
無(wú)縫鋼管理論重量計(jì)算公式
無(wú) 縫 鋼 管
W=0.0246615(D-S)*S
W:鋼管理論重量 kg/m D :鋼管公稱外徑 mm S :鋼管公稱壁厚 mm
鍍 鋅 鋼 管
W=C[0.02466(D-S)*S]
W—鋼管理論重量 kg/m C —鍍鋅鋼管比黑管增加的重量系數(shù)
D —黑管外徑 mm S —黑管壁厚 mm
例:DN219的無(wú)縫鋼管,壁厚=6mm
W=(219-6)*6*0.02466=31.51548KG/M
該無(wú)縫管名稱 規(guī)格
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 12*1-1.5-2 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 245*8-10-14-17-20-22-30-40
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 18*2-3-4-5 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 335*8-12-14-18-22-25-45-60
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 25*2.5-3-4-5-6 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 402*10-15-20-25-30-35-40
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 28*3-3.5-4-5-6 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 406*10-20-25-28-35-40
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 32*3.5-4-5-6-8 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 36*3.5-5-6-8 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 530*10-12-14-16-18-20-30-40
無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 38*4.5-6-7-8-10 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 無(wú)縫鋼管理論重量規(guī)格 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60
|
|
|
|